| OD*Height(mm) | Hole Diameter(mm)-d | Reduction angle(°)-α | Reduction Zone Height(mm)-L1 | Bearing Length(mm)-L | β(°) |
| 20*17 | 4.9 | 28 | 5.5 | 1.5 | 65 |
| 22*18 | 7.2 | 28 | 5.5 | 2.0 | 65 |
| 25*18 | 8.2 | 28 | 5.5 | 2.0 | 65 |
| 30*18 | 11.5 | 28 | 7 | 2.5 | 70 |
| 30*18 | 13 | 28 | 7 | 2.5 | 70 |
| 35*22 | 15.9 | 28 | 7 | 2.5 | 70 |
| 38*22 | 18.3 | 28 | 7 | 3.0 | 70 |
